La listes des 30 personnes les plus riches au monde
| RANG | NOM | VALEUR | SOURCE | PAYS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 359,5 milliards de dollars | Tesla, SpaceX | États-Unis |
| 2 | Mark Zuckerberg | 230,7 milliards de dollars | États-Unis | |
| 3 | Jeff Bezos | 226,7 milliards de dollars | Amazone | États-Unis |
| 4 | Larry Ellison | 204,6 milliards de dollars | Oracle | États-Unis |
| 5 | Bernard Arnault et sa famille | 186,4 milliards de dollars | LVMH | France |
| 6 | Warren Buffett | 161,1 milliards de dollars | Berkshire Hathaway | États-Unis |
| 7 | Larry Page | 141,5 milliards de dollars | États-Unis | |
| 8 | Sergueï Brin | 135,4 milliards de dollars | États-Unis | |
| 9 | Amancio Ortega | 121,9 milliards de dollars | Zara | Espagne |
| 10 | Steve Ballmer | 118,9 milliards de dollars | Microsoft | États-Unis |
| 11 | Jensen Huang | 120,2 milliards de dollars | Semi-conducteurs | États-Unis |
| 12 | Michael Dell | 115,0 milliards de dollars | Dell Technologies | États-Unis |
| 13 | Rob Walton et sa famille | 110,4 milliards de dollars | Walmart | États-Unis |
| 14 | Jim Walton et sa famille | 109,1 milliards de dollars | Walmart | États-Unis |
| 15 | Bill Gates | 106,0 milliards de dollars | Microsoft | États-Unis |
| 16 | Michael Bloomberg | 104,7 milliards de dollars | Bloomberg LP | États-Unis |
| 17 | Alice Walton | 101,4 milliards de dollars | Walmart | États-Unis |
| 18 | Mukesh Ambani | 98,4 milliards de dollars | Diversifié | Inde |
| 19 | Carlos Slim Helu et sa famille | 76,7 milliards de dollars | Télécom | Mexique |
| 20 | Julia Koch et sa famille | 74,2 milliards de dollars | Koch, Inc. | États-Unis |
| 21 | Françoise Bettencourt Meyers et sa famille | 73,4 milliards de dollars | L'Oréal | France |
| 22 | David Thomson et sa famille | 68,5 milliards de dollars | Médias | Canada |
| 23 | Charles Koch et sa famille | 67,5 milliards de dollars | Koch, Inc. | États-Unis |
| 24 | Changpeng Zhao | 67,1 milliards de dollars | Échange de crypto-monnaie | Canada |
| 25 | Gautam Adani | 60,3 milliards de dollars | Infrastructures, matières premières | Inde |
| 26 | Thomas Peterffy | 56,7 milliards de dollars | Courtage à escompte | États-Unis |
| 27 | Zhong Shanshan | 55,7 milliards de dollars | Boissons, produits pharmaceutiques | Chine |
| 28 | Stephen Schwarzman | 52,5 milliards de dollars | Investissements | États-Unis |
| 29 | Jeff Yass | 49,6 milliards de dollars | Commerce, investissements | États-Unis |
| 30 | Zhang Yiming | 45,6 milliards de dollars | TikTok | Chine |
LA LISTE DES LAURÉATES DE WOMAN LEADERSHIP AWARDS (PRIX AOUA KEITA)
| PRENOMS / NOMS | ROLES / ENTREPRISES | PRIX PAR CATEGORIE |
|---|---|---|
| Oumou Sall SECK | Ministre de l'entrepreneuriat National, de l'emploi et de la formation professionnelle | Prix Aoua KEITA plus haute distinction du Leardership Feminin de l'année 2024 |
| Aoua I. LY | Promotrice Digital Frameworks | Entrepreneuriat & Innovation |
| Lala Aicha Traoré | Promotrice Hinsane | Entrepreneuriat & Innovation |
| Fanta Alphadi CISSE | Promotrice FACworldmédia | Entrepreneuriat & Innovation |
| Adam DICKO | Directrice Exécutive AJCAD-MALI | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Mariam M TANDINA | Responsable Communication Projet SWEDD | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| SAMAKE Kadia ADIAWIAKOYÈ | Fondatrice Womanager | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Adama SAMAKE | Journaliste – Communicante | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Hawa DIALLO | Présidente Algéria | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Assitan TRAORE | Responsable Centre Djiguya One Stop | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Coumba BAH | Communicante – Fondatrice Musoya | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Fatouma M’Barka Mint Hamoudy | Présidente ASFIA | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire |
| Tènin SAMAKE | Gestion Organisationnelle & Leadership Communautaire | |
| Aicha DOUCOURE | Directrice SKY – MALI | Leadership Gestion & Innovation |
| Adizatou W. ALBACHAR | Formatrice – Activiste | Leadership Social & Santé |
| Fanta Cissé | Activiste Santé sexuelle Reproductive | Leadership Social & Santé |
| Aissata A BOCOUM | Membre du CNT | Leadership en Gouvernance et Développement National |
| Bagayoko Aminata TRAORE | Ministre de l’entrepreneuriat de l’emploi et de la formation professionnelle | Leadership en Gouvernance et Développement National |
| Maimouna D. DEMBELE | Directrice Pays CECI | Coopération internationale et au développement |
| Rose BOUZAID | Spécialiste en Genre | AMBASSADRICE et MARRAINE de la 1ère édition |
La liste des lauréates du Prix de L’entrepreneuriat Féminin au Mali
| PRENOM/ NOM | ENTREPRISE | PRIX PAR CATEGORIE |
|---|---|---|
| Yama Dicko | Univers d’oumi | Prix Coups de cœur de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Awa Mah Camara | Coordinatrice de La Femme en moi | Prix Coups de cœur de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Soreya Adam Sylla | Karit'Or | Prix Coups de cœur de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Mariam Keita | ONG Djikiya So | Prix Héroïnes de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Kadiatou Diawara | Di'ja Khadija | Prix Héroïnes de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Néné Keita | YeleenMa Consulting | Prix Héroïnes de l’entrepreneuriat féminin au Mali |
| Awa Doumbia | Iba Design / Patisserie SOFIA | Révélation Entrepreneuriale de l’année |
| Mariam Ousmane Tangara | Chaba Production | Prix de l’expérience professionnelle |
| Yayi Kodou Toure | Soforo Land | Prix de l’engagement exemplaire |
| Ramatou Sogoba | Mouna Frutti | Catégorie Excellence Agroalimentaire |
| Kadia Bagno Wangara | Association pour la Protection et la Formation des Jeunes Filles | Catégorie Impact Social |
| Fatoumata Balla Niakate | Tima Tendance | Catégorie Style & Mode |
| Mariam Semega | Neesa | Catégorie Soins, beauté et bien être |
| Fatoumata Diawara | Groupe FAMA Communication | Catégorie Innovation Digitale |
| Korotoumou Doumbia | Nid'Ange Boutique | Catégorie innovation commerciale |
